Тарифы
2Shared хостинг
Для всех планов Shared хостинг предусмотрены: Web-интерфейс доступа к почте; FTP доступ к сайту; Домен: имя.solo.by; Поддержка DNS; PHP; PERL; .htaccess.
| Характеристики планов | Стоимость | |||||||
| Дисковое пространство, Мб | Включенный трафик, Гб | Ко-во ящиков эл. почты | Кол-во FTP аккаунтов | Кол-во субдоменов | Кол-во баз MySQL | Абонен. плата (ежемес.), руб. | Абонен. плата за 1 год**, руб. | Стоимость превыш. трафика, руб. за 1 Мб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 2 | 1 | нет | 1 | 13 000 | 140 400 | 30 |
| 100 | 2 | 5 | 2 | нет | 5 | 18 000 | 194 400 | 25 |
| 250 | 4 | 10 | 5 | нет | 10 | 27 200 | 293 760 | 23 |
| 500 | 6 | 20 | 10 | 2 | * | 35 200 | 380 160 | 20 |
| 1 000 | 10 | 40 | * | 4 | * | 45 300 | 489 240 | 18 |
| 2 000 | 15 | * | * | 6 | * | 60 100 | 649 080 | 15 |
* Неограниченно
** При оформлении годовой подписки на план
Резервное копирование данных
| Дисковое пространство (Гб)* | Абонентская плата (ежемесячно), руб. | ||
|---|---|---|---|
| 1 Мбит/с | 5 Мбит/с | 10 Мбит/с | |
| 1 Гб | 10 680 | 11 460 | 11 840 |
| 5 Гб | 20 850 | 24 970 | 27 040 |
| 10 Гб | 33 540 | 41 790 | 45 910 |
| 50 Гб | 134 880 | 175 590 | 195 950 |
*Компания "СОЛО" готова предоставить Вам широкий выбор тарифных планов: объем дискового пространства на площадке Data-центра в пределах от 1 Гб до 50 Гб с шагом 1 Гб; скорость канала доступа к хранилищу данных от 1 Мбит/с до 10 Мбит/с с шагом 1 Мбит/
** Если для предоставления услуги «Резервное копирование данных» требуется занять отдельный порт в оборудовании доступа компании «Соло», размеры инсталляционных платежей определяются согласно разделу 2.
Все тарифы указаны без НДС.
Факты о «СОЛО»
- Более 20 лет в IT-сфере
- Круглосуточная система мониторинга
- Сертифицированный персонал компании
- Гибкие решения для девелоперов и застройщиков
- Мощная разветвленная сеть передачи данных
- Строгий контроль качества услуг
