Тарифы
| Транзит трафика (организация одного канала в пределах опорной сети ЗАО «Соло» г.Минска) | ||
| Пропускная способность симметричного канала, Кбит/с | Стоимость, бел. руб. | |
|---|---|---|
| 1024 | 150 000 | |
| 2048 | 250 000 | |
| 4096 | 400 000 | |
| 8192 | 456 000 | |
| 12288 | 548 000 | |
| 16384 | 645 600 | |
| 20480 | 742 800 | |
| 28672 | 936 600 | |
| 40960 | 1 226 800 | |
| Удаленный доступ (организация одного канала в пределах опорной сети ЗАО «Соло» г. Минска) | Инсталляционный платеж (разовый), бел.руб. | Стоимость, бел.руб |
|---|---|---|
| Удаленный доступ по технологии VPN (2048 Кбит/с), 30 дней | 65000 | 63 000 |
Факты о «СОЛО»
- Более 20 лет в IT-сфере
- Круглосуточная система мониторинга
- Сертифицированный персонал компании
- Гибкие решения для девелоперов и застройщиков
- Мощная разветвленная сеть передачи данных
- Строгий контроль качества услуг
